I-Velpatasvir(PVP)
Amagama angaphandle
I-Velpatasvirum (Latin)
I-Velpatasvir (isiJamani)
I-Velpatasvir (isiFrentshi)
I-Velpatasvir (yeSpanish)
Amagama eGeneric
I-Velpatasvir (OS: USAN)
I-GS-5816 (IS)
I-UNII-KCU0C7RS7Z (IS)
Amayeza anezithako ezininzi aqulethe i-velpatasvir: sofosbuvir/velpatasvir systemic
Amagama ebrand: Epclusa
Iiklasi zamachiza: indibaniselwano ye-antiviral
ISofosbuvir/velpatasvir systemic isetyenziswa kunyango lwe:Hepatitis C
sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir systemic
Amagama ebrand: Vosevi
Iiklasi zamachiza: indibaniselwano ye-antiviral
ISofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir systemic isetyenziswa kunyango lwe: Hepatitis C.
| 维帕他韦 | I-Velpatasvir | 1377049-84-7 | Endlwini |
| I-VLPM1 | 334769-80-1 | Endlwini | |
| I-VLPM2 | 1378388-16-9 | Endlwini | |
| I-VLP-5-Br | 1438383-89-1 | Endlwini | |
| I-VLP-5 | 1378390-29-4 | Endlwini | |
| I-VLP-10 | 1378391-45-7 | Endlwini |
Iipropati zeMichiza
| Ugcino | Gcina kwi -20°C |
| M.Wt | 883.0 |
| Inombolo yeCas. | 1377049-84-7 |
| Ifomula | C49H54N8O8 |
| Izithethantonye | GS-5816 |
| Ukunyibilika | ≥146.66mg/mL kwi-DMSO (Udinga i-ultrasonic kunye nokufudumala); Ayinyibilikiyo kwi-H2O |
| SDF | Khuphela iSDF |
| Uncumo lweCanonical | O=C(N1C[C@@H](COC)C[C@H]1C2=NC=C(C3=CC=C(C(C=C(C=CC4=C5N=C([C@H) ]6N(C([C@H](C(C )C)NC(OC)=O)=O)[C@@H](C)CC6)N4)C5=C7)=C7OC8)C8=C3)N2)[C@H](NC(OC)= O)C9=CC=CC=C9 |
| Imeko yokuthumela ngenqanawe | Isisombululo sesampulu yovavanyo: inqanawa enomkhenkce oluhlaza. Zonke ezinye iisayizi ezikhoyo: inqanawa nge-RT, okanye umkhenkce oluhlaza xa uceliwe. |
| Iingcebiso ngokubanzi | Ukufumana i-solubility ephezulu, nceda ufudumeze ityhubhu kwi-37 ° C kwaye uyigubungele kwindawo yokuhlamba i-ultrasonic ixesha elithile. Isisombululo sesitokhwe sinokugcinwa ngaphantsi kwe -20 ° C kwiinyanga ezininzi. |
Ubume beMichiza

Isindululo18Iiprojekthi zoVavanyo loBulunga ezivunyiweyo4, kwaye6iiprojekthi ziphantsi kolwamkelo.
Inkqubo yolawulo lomgangatho wehlabathi ephucukileyo ibeke isiseko esiluqilima sokuthengisa.
Ukongamela umgangatho kuqhuba umjikelo wobomi bemveliso ukuqinisekisa umgangatho kunye nesiphumo sonyango.
Iqela leMicimbi yoLawulo lobuGcisa lixhasa iimfuno zomgangatho ngexesha lesicelo kunye nokubhaliswa.
Korea Countec Bottled Packaging Line
Taiwan CVC Bottled UkuPakisha Line
Italy CAM Board Packaging Line
Umatshini wokuQinisa iFette waseJamani
Japan Viswill Tablet Detector
I-DCS Control Room






